# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আখড়া বাজার | ১.০৬ একর | ১২০০/- | ||
২ | আন্দিউড়া চক বাজার | ০.০৮ একর | ৬০০/- | ||
৩ | কালিকাপুর বাজার | ০.৩০ একর | খাস কালেকশন | ||
৪ | কালির বাজার | ০.২২ একর | ৮,১০০/- | ||
৫ | কৃষ্ণগঞ্জ বাজার (হরষপুর ষ্টেশন বাজার) | ০.৩৯ একর | ৩৩,০০১/- | ||
৬ | গেইটঘর বাজার | ০.৮৪ একর | ৫১,০০০/- | ||
৭ | চেঙ্গার বাজার | ১.০৬ একর | ১১,৮৫,০০০/- | ||
৮ | চৌমুহনী বাজার | ০.৯০ একর | ৪,০৬,৫০০/- | ||
৯ | ছাতিয়াইন বাজার | ১.৮২ একর | ৮,৭৬,৫০০/- | ||
১০ | জগদীশপুর বাজার | ০.৪৩ একর | ৪৯,২০০/- | ||
১১ | ধর্মঘর বাজার | ৩৯,৮০০/- | |||
১২ | নয়াপাড়া বাজার | ০.৫৯ একর | ১২,৫১,০০০/- | ||
১৩ | বাঘাসুরা কালিগঞ্জ বাজার | ১.২৬ একর | ১,০৭,০০০/- | ||
১৪ | বুল্লা বাজার | ০.১৭ একর | ৭৪০০/- | ||
১৫ | বেখ্ইয়া বাজার | ০.৩৩ একর | খাস কালেকশন | ||
১৬ | মনতলা বাজার | ০.৮৩ একর | ২৫,৮৫০/- | ||
১৭ | মনতলা ষ্টেশন বাজার | ০.১৬ একর | ১,৫৯,০০০/- | ||
১৮ | সাহাপুর বাজার | ০.৭৫ একর | ১৫,৯০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস